WEKO3
-
RootNode
アイテム
【論文】AR技術を用いた安全視認必須起動システムの検討
https://ptu.repo.nii.ac.jp/records/38
https://ptu.repo.nii.ac.jp/records/38204061c4-d2be-4fb9-883d-286c2ead03ba
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-01-10 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | 【論文】AR技術を用いた安全視認必須起動システムの検討 | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Suggestion and Verification of the Booting System for Necessary Safety Check using Augmented Reality Technology | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Augmented Reality (AR) | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Marker Recognition | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Necessary Safety Check | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Safety Check Process | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Augmented Reality (AR) | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Marker Recognition | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Necessary Safety Check | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Safety Check Process | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||
著者 |
三橋, 郁
× 三橋, 郁
|
|||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | The safety system is recently developing using microcontroller and sensing, such as the safety mode of the numerical control (NC) for machining center, the light curtain for press machine etc. However, the manual control device/tool cannot be developed, because integrating the sensor or the microcontroller is difficult. In this paper, we suggest the booting system for necessary safety check using AR (Augmented Reality) technology. First, the safety check process is constructed as a reference of PDCA using programing. After that, we confirm the validity of the system for safety check using AR technology, the safety check function of the machine tool and switches is investigated by some workers. The machine tool and many switches are equipped with AR markers, and the workers have the USB camera on head side. Therefore, the switches are measured correctly, and the workers can check the safety using USB camera and AR technology. | |||||||||||
書誌情報 |
技能科学研究 巻 34, 号 1, p. 79-85, 発行日 2018 |
|||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 2434-3706 |